| ردیف | نام آزمون | شرح آزمون | تجهیزات | استاندارد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هیدرواستاتیک | مقاومت به فشار داخلی | دستگاه هیدرواستاتیک | ISIRI 12181-1,2 ISO 1167-1,2 |
| 2 | مقاومت به خمش بین تکیه گاه ها | بررسی عدم نشتی بعد از تست خمش | دستگاه تست خمش-مولد فشار-ترکمتر | EN 12100 |
| 3 | مقاومت مکانیزم حرکتی شیر | بررسی گشتاور اعمالی در حین ایجاد فشار داخلی | دستگاه مولد فشار - ترکمتر | EN 12100 |
| 4 | مقاومت مکانیزم شیر در حالت های کاملا باز و بسته | بررسی حداکثر گشتاور در دو دمای مختلف | ترکمتر- انکوباتور | EN 28233 |
| 5 | گشتاور مکانیسم حرکتی شیر | میزان گشتاور لازم جهت باز و بسته کردن شیر | ترکمتر | EN 28233 |
| 6 | عملکرد شیر | بررسی عدم نشتی نشیمنگاه توپی و آب بندی شیر | دستگاه مولد فشار | ISO 5208 |
| 7 | ضربه | بررسی عدم نشتی و مطابقت گشتاور اعمالی بعد از تست ضربه | دستکاه تست ضربه – مولد فشار - ترکمتر | EN 1705 |
| 8 | MFI | تعیین نرخ جریان مذاب جرمی | دستگاه MFI | ISO 1133 |
| 9 | OIT | تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی | دستگاه OIT | ISO 11357-6 |
| 10 | درصد کربن | اندازه گیری درصد دوده | کوره الکتریکی | ISO 6964 |
| 11 | پراکندگی کربن | بررسی پراکنش دوده | آون - میکروسکوپ | ISO 18553 |
| 12 | دانسیته | تعیین چگالی | کیت دانسیته-ترازو با دقت 0.0001g | ISO 1183-1 |
| 13 | کنترل ابعادی | اندازه گیری ابعاد لوله | کولیس – سیرکومتر | ISO 3126 |
