| ردیف | نام آزمون | شرح آزمون | تجهیزات | استاندارد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هیدرواستاتیک | مقاومت به فشار داخلی | دستگاه هیدرواستاتیک | ISIRI 12181-1,2
ISO 1167-1,2 |
| 2 | ترکیدگی سریع( Quick Burst) | حداکثر فشار ترکیدگی در مدت زمان کوتاه | دستگاه هیدرواستاتیک | ASTMD 1599 |
| 3 | اسکوییز آف | مقاومت به فشار داخلی بعد از له شدن | دستگاه اسکوییز و هیدرواستاتیک | EN 12106 |
| 4 | کشش | اندازه گیری خواص کششی لوله | دستگاه تنسایل | ISO 6259-1,3 |
| 5 | برگشت حرارتی | درصد تغییرات طول نمونه | آون | ISO 2505 |
| 6 | MFI | تعیین نرخ جریان مذاب جرمی | دستگاه MFI | ISO 1133 |
| 7 | OIT | تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی | دستگاه OIT | ISO 11357-6 |
| 8 | درصد کربن | اندازه گیری درصد دوده | کوره الکتریکی | ISO 6964 |
| 9 | پراکندگی کربن | بررسی پراکنش دوده | آون - میکروسکوپ | ISO 18553 |
| 10 | دانسیته | تعیین چگالی | کیت دانسیته-ترازو با دقت 0.0001g | ISO 1183-1 |
| 11 | کنترل ابعادی | اندازه گیری ابعاد لوله | کولیس – سیرکومتر | ISO 3126 |
